予測精度ダッシュボード
実際に雲海が出た45日を出典URL付きで検証し、その91%で事前に発生可能性を提示できました(再現率)。空振り率は現在検証中。透明性のために全データを公開しています。
45件
検証データ
出典URL付き
91%
出た日を事前検知(再現率・medium以上)
発生実績日
58%
実用ライン(≥55%)での再現率
73%
上下判定の一致率
撮れる位置
61%
平均発生確率(実測時)
測定中
空振り率(予測が外れた割合)/データ収集中
このページの数字の読み方
- 再現率(このページの91%・58%):実際に雲海が出た日のうち、モデルが事前に発生可能性を示せた割合。"取りこぼしの少なさ" を表します。
- 的中率/空振り率(現在測定中):モデルが「出る」と予測した日のうち、実際に出た割合。"空振りの少なさ" を表します。外れた日のデータを集めて検証中です。
- なぜ分けて表示するのか:出た日だけで検証すると再現率は高く出ますが、空振りの多さは分かりません。誤解を生まないよう、両方を分けて正直に公開しています。
月別の発生回数(実績)
1月
3
2月
1
5月
2
6月
2
7月
3
8月
4
9月
9
10月
14
11月
5
12月
2
スポット別の実績件数・平均スコア
全実績リスト(45件)
| 発生日 | スポット | 当日の気象 | スコア | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-20 | 阿蘇大観峰 | 11.8℃/94%/2.7m·s | 34% | 記録 ↗ |
| 2025-11-08 | 立雲峡 | 9℃/83%/1.2m·s | 45% | 記録 ↗ |
| 2025-10-15 | 枝折峠 | 12.4℃/85%/0.4m·s | 54% | 記録 ↗ |
| 2025-10-15 | 美ヶ原高原 | 7.4℃/98%/1m·s | 69% | 記録 ↗ |
| 2025-10-06 | ソラテラス | 18℃/89%/1.5m·s | 57% | 記録 ↗ |
| 2025-10-02 | 国見ヶ丘・高千穂 | 17.3℃/90%/1.1m·s | 55% | 記録 ↗ |
| 2025-09-28 | 枝折峠 | 15.1℃/77%/1.6m·s | 43% | 記録 ↗ |
| 2025-09-16 | 大江山 鬼嶽稲荷神社 | 20.2℃/84%/0.5m·s | 55% | 記録 ↗ |
| 2025-08-31 | 雲海テラス Tomamu | 15.8℃/99%/0.2m·s | 45% | 記録 ↗ |
| 2025-08-22 | 枝折峠 | 19.9℃/88%/1.2m·s | 83% | 記録 ↗ |
| 2025-07-27 | 枝折峠 | 21.1℃/87%/1.2m·s | 78% | 記録 ↗ |
| 2025-01-09 | 備中松山城 | -1.3℃/95%/1.3m·s | 50% | 記録 ↗ |
| 2024-12-03 | 備中松山城 | 4.7℃/93%/1.4m·s | 86% | 記録 ↗ |
| 2024-11-21 | 備中松山城 | 3.7℃/84%/1.3m·s | 76% | 記録 ↗ |
| 2024-10-13 | 雲海テラス Tomamu | 9.8℃/96%/4.3m·s | 32% | 記録 ↗ |
| 2024-10-13 | 高ボッチ高原 | 10.4℃/96%/1.2m·s | 78% | 記録 ↗ |
| 2024-10-07 | 雲海テラス Tomamu | 9.2℃/94%/2.6m·s | 41% | 記録 ↗ |
| 2024-10-06 | 大江山 鬼嶽稲荷神社 | 12.1℃/91%/1.3m·s | 83% | 記録 ↗ |
| 2024-09-24 | 美ヶ原高原 | 6.4℃/97%/2.3m·s | 85% | 記録 ↗ |
| 2024-09-20 | 渋峠 | 15.1℃/76%/4m·s | 32% | 記録 ↗ |
| 2024-08-19 | 枝折峠 | 20.5℃/94%/1m·s | 60% | 記録 ↗ |
| 2024-07-18 | 雲海テラス Tomamu | 18.2℃/93%/0.5m·s | 76% | 記録 ↗ |
| 2024-07-06 | 美ヶ原高原 | 15.8℃/91%/2.6m·s | 83% | 記録 ↗ |
| 2024-06-28 | ソラテラス | 18.3℃/79%/1m·s | 42% | 記録 ↗ |
| 2024-05-25 | 美ヶ原高原 | 3℃/75%/2m·s | 89% | 記録 ↗ |
| 2024-02-04 | 美ヶ原高原 | -8.4℃/96%/0.8m·s | 71% | 記録 ↗ |
| 2024-01-29 | 備中松山城 | -3℃/99%/0.5m·s | 85% | 記録 ↗ |
| 2023-11-15 | 立雲峡 | 7.6℃/76%/1.2m·s | 34% | 記録 ↗ |
| 2023-11-01 | 枝折峠 | 6.8℃/84%/1.8m·s | 67% | 記録 ↗ |
| 2023-11-01 | 備中松山城 | 7.1℃/86%/1.6m·s | 87% | 記録 ↗ |
| 2023-10-29 | 渋峠 | -1.6℃/92%/5m·s | 47% | 記録 ↗ |
| 2023-10-27 | 立雲峡 | 13.5℃/82%/1.6m·s | 45% | 記録 ↗ |
| 2023-10-25 | 備中松山城 | 9.3℃/94%/1.1m·s | 87% | 記録 ↗ |
| 2023-10-19 | 国見ヶ丘・高千穂 | 13.1℃/85%/1.9m·s | 60% | 記録 ↗ |
| 2023-10-17 | 高ボッチ高原 | 7.7℃/95%/0.8m·s | 73% | 記録 ↗ |
| 2023-09-30 | 大江山 鬼嶽稲荷神社 | 14.8℃/92%/1.4m·s | 83% | 記録 ↗ |
| 2023-09-22 | 雲海テラス Tomamu | 9.8℃/78%/1.3m·s | 51% | 記録 ↗ |
| 2023-09-17 | ソラテラス | 21.4℃/82%/1.4m·s | 50% | 記録 ↗ |
| 2023-08-02 | 津別峠展望台 | 22.8℃/73%/5.8m·s | 16% | 記録 ↗ |
| 2023-05-15 | 阿蘇大観峰 | 12.4℃/99%/1.4m·s | 85% | 記録 ↗ |
| 2023-01-17 | 阿蘇大観峰 | -0.6℃/93%/1.3m·s | 76% | 記録 ↗ |
| 2022-10-01 | 大江山 鬼嶽稲荷神社 | 12.4℃/95%/1.6m·s | 87% | 記録 ↗ |
| 2022-09-10 | 国見ヶ丘・高千穂 | 21.4℃/91%/1.6m·s | 52% | 記録 ↗ |
| 2022-09-09 | 国見ヶ丘・高千穂 | 21℃/86%/1.2m·s | 51% | 記録 ↗ |
| 2022-06-23 | 津別峠展望台 | 13.1℃/88%/4.1m·s | 29% | 記録 ↗ |
方法論・透明性
- データ収集:ネット上の「撮影日が明記された雲海写真・記録」を出典付きで収集(ヤマレコ/YAMAP・観光協会・自治体公式ライブ配信記録・気象ニュース・リゾート公式ブログ等)。
- 気象取得:各発生日の過去実測を Open-Meteo Historical Forecast API(無料)で取得。
- モデル:放射冷却・湿度・風速・逆転層・前日降水の重み付けスコアを、あさぶら9年実測との照合でキャリブレーション(スコア→実発生確率)。
- 確度ラベルの閾値:medium = スコア33%以上 / high = スコア55%以上 / low = スコア33%未満。
- 検証(再現率):実際に発生した日に対し、medium以上を提示できた割合 91% / high(≥55%)を提示できた割合 58% / 上下判定の一致 73%。
※「予測したが発生しなかった日」を用いた空振り率(的中率)は現在データ収集中。